
社群資訊
據估計,全球每天有超過一千萬場的 PowerPoint 簡報,透過 PowerCam,您可以很容易地將這些內容錄影成高品質且適合網路播放的媒體 ...


最新討論 (19)
re: 聲音錄製的問題 (07-27 07:28, 蘇德宙)
re: 推導數學算式的畫筆要使用何種硬體? (07-25 18:04, 蘇德宙)
re: 筆跡的困擾 (09-11 15:12, 彭杰易)
re: 需要安裝 CODEC (08-17 16:53, 蘇德宙)
re: 在ppt檔案中播放.wmv影片 (07-20 23:23, 陳記住)
>> 討論區

討論區
編號 | 標題 | 回應 | 最後發表 |
8225 | 聲音錄製的問題 | 3 | 07-27 07:28, 蘇德宙 |
4386 | 推導數學算式的畫筆要使用何種硬體? | 1 | 07-25 18:04, 蘇德宙 |
5245 | 筆跡的困擾 | 2 | 09-11 15:12, 彭杰易 |
1408 | 需要安裝 CODEC | 2 | 08-17 16:53, 蘇德宙 |
1116 | 在ppt檔案中播放.wmv影片 | 2 | 07-20 23:23, 陳記住 |
442 | 請教血管性失智症的演變過程 | 1 | 01-30 15:26, 蘇德宙 |
366 | 照作還是不行... | 1 | 12-25 16:01, 系統管理者 |
發表討論