Recent discussions
Doc # | Title | Reply | Recently post |
8199 | 關於第44頁 ![]() | 0 | 07-10 10:32, 堤小衣 |
8120 | 感謝 | 0 | 06-11 14:51, 菜坤成 |
6893 | 有个问题关于slide page 9 的 ![]() | 1 | 05-30 21:47, wangxia9802 |
7827 | 关于wahba representation一个问题 ![]() | 0 | 02-13 13:12, QIJUN GUAN |
7680 | kernel | 0 | 01-06 09:54, jewen |
7589 | 请问;您上课用的电脑屏幕直接板书软件叫什么? ![]() | 1 | 12-17 07:21, 李政軒 |
7587 | 您好李老师,请问,您有关于mixture gaussian,hierarchical的视频教学么? ![]() | 0 | 12-16 23:54, oberstein |
7573 | 請教統計問題 | 0 | 12-08 15:35, contrina |
7293 | kernel method | 1 | 11-15 16:09, 赵力 |
7456 | 很感谢 | 0 | 11-15 05:02, 朱琳 |
7177 | 微积分 | 3 | 10-27 23:04, oberstein |
7198 | 非常感谢 | 0 | 09-25 20:31, 江旭 |
7094 | 關於SVM教學 ![]() | 1 | 08-31 13:06, 李政軒 |
6817 | 微积分微积分!! | 3 | 07-21 20:27, oberstein |
6843 | 看漫画学统计的8 9 10在哪里呢? | 0 | 07-07 17:47, oberstein |
6815 | 老师老师老师!!! | 0 | 06-28 13:07, chaodanyang |
6794 | 关于PCA的资料 ![]() | 1 | 06-27 10:13, 邹渊渊 |
6651 | 请问,exercise I我下面回答的对么? ![]() | 0 | 05-17 01:22, oberstein |
6648 | 請教關於Kernel method in image | 0 | 05-16 21:10, 陳映濃 |
6590 | 請問 最後求出的變換矩陣 有可能帶 虛數麽? ![]() | 0 | 05-05 23:18, oberstein |
Post comment
Prev12Next